| Symbol oferty | LKM-DS-39 |
| Powierzchnia | 313,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 313,40 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 2 249 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Rodzaj domu | villa |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Instalacje | nie wymienione |
| Balkon | duży |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Stan budynku | do remontu |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 1938 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | C.O. WĘGLOWE |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | na działce |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 28,50/22,3/16,0/20,60/20,60/11,30 m2 |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager