Symbol oferty | LKM-BS-11 |
Powierzchnia | 4 400,00 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 7 360 m² |
Rodzaj obiektu | centrum handlowe |
Standard | |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
Rok budowy | 1965 |
Gaz | jest |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Alarm | tak |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 360 m |
Winda | tak |
Liczba wind | 3 |
Możliwość parkowania | tak |
Własny parking | tak |
Prąd | jest |
Kanalizacja | tak |
Pomieszczenia |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager