| Symbol oferty | LKM-DS-6 |
| Powierzchnia | 313,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 2 263 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | WOLNO STOJĄCY |
| Technologia budowlana | pustak |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Wymiary działki | 48x47 m |
| Garaż | w budynku |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Kształt działki | kwadrat |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Podpiwniczenie | częściowo podpiwniczony |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 2008 |
| Gaz | w ulicy |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | własne dla budynku |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | na działce |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager